Alkoholfreie Getränke (zuzügl. Pfand)
| 150 | Cola | 0,33 l | 2,00 |
| 151 | Fanta | 0,33 l | 2,00 |
| 152 | Sprite | 0,33 l | 2,00 |
| 153 | ViO stilles Mineralwasser | 0,5 l | 1,70 |
| 154 | Cola | 1,0 l | 3,00 |
| 155 | Fanta | 1,0 l | 3,00 |
| 156 | Sprite | 1,0 l | 3,00 |
| 158 | Milchshake Mango-Banane | 0,3 l | 4,99 |
| 159 | Red Bull | 0,25 l | 3,99 |
| 160 | Mezzo-Mix | 1 l | 3,00 |
Heißgetränke
| 170 | Espresso | 2,00 |
| 171 | Espresso Doppio | 3,10 |
| 172 | Espresso Macchiato (g) | 2,20 |
| 173 | Cappuccino (g) | 2,80 |
| 174 | Milchkaffee (g) | 3,00 |
| 175 | Caffe Crema | 2,00 |
| 176 | Latte Macchiato (g) | 2,80 |
| 177 | Tee, verschiedene Sorten | 1,50 |
Wein (0,75 l)
| 190 | Mederano | 8,95 |
| 191 | Dornfelder | 9,95 |
| 192 | Mezzacorona | 9,95 |
| 193 | Maybach alkoholfrei | 8,95 |
| 194 | Soave | 9,95 |
Bier (inkl. Pfand)
| 200 | Desperados 0,33 l | 3,50 |
| 201 | Köstritzer 0,5 l | 2,80 |
| 202 | Heineken 0,5 l | 2,80 |
| 203 | Astra 0,33 l | 2,70 |
| 204 | Warsteiner 0,33 l | 2,80 |
| 205 | Holsten 0,5 l | 2,80 |
| 206 | Becks 0,33 l | 2,80 |
Spirituosen (0,7 l)
| 220 | Skyy Wodka | 18,50 |
| 221 | Absolut Wodka | 19,95 |
| 222 | Three Sixty Wodka | 19,95 |
| 223 | Gordons Dry Gin | 19,50 |
| 224 | Bacardi | 21,00 |
| 225 | Gorbatschow Wodka | 16,95 |
| 226 | Bombay Dry Gin | 19,95 |
| 227 | Jack Daniels | 24,99 |
| 228 | Red Label | 20,99 |
| 229 | Bourbon Whiskey | 35,00 |
| 230 | Ballantines | 18,95 |
| 231 | Jim Beam | 21,99 |
| 232 | Chivas Regal | 21,99 |
| 233 | Licor 43 | 19,95 |
| 234 | Berentzen | 20,95 |
Sekt (0,75 l)
| 250 | Rotkäppchen | 8,99 |
| 251 | Käfer Hugo | 9,95 |
| 252 | Freixenet | 8,95 |
| 253 | Söhnlein | 9,95 |
Dosen (0,33 l), zuzügl. Pfand
Enthalten Alkohol
| 280 | Jack Daniel's & Coca Cola (1, 2, 3, 5) | 4,00 |
| 281 | Jim Beam (1, 2, 3, 5) | 3,50 |
| 282 | 28 Black (2, 3, 5) | 3,50 |
| 283 | Freixenet | 4,50 |
Allergene
| Buchstabe | Erklärung |
|---|---|
| a | Glutenhaltiges Getreide |
| a1 | Gluten aus Weizen |
| a2 | Gluten aus Gerste |
| b | Krebstiere |
| c | Eier |
| d | Fisch |
| e | Erdnüsse |
| f | Soja |
| g | Milcheiweiß und laktosehaltige Milchprodukte |
| h | Schalenfrüchte |
| i | Sellerie |
| k | Senf |
| l | Sesam |
| m | Sulfite (mehr als 100 mg pro Liter oder Kilogramm) |
| n | Lupine |
| o | Weichtiere |
Zusatzstoffe
| Nummer | Erklärung |
|---|---|
| 1 | mit Konservierungsstoff oder konserviert |
| 2 | mit Farbstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | koffeinhaltig |
| 6 | mit Nitritpökelsalz |
| 7 | mit Süßungsmittel |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | geschwefelt |
| 10 | chininhaltig |
| 11 | geschwärzt |
![Logo Sushi Perleberg [Logo Sushi Perleberg]](logo3-bunt.gif)